
Volver a Inicio
— Base de datos
Base de datos de estadísticas de armas
15 tipos de armas base · números oficiales de Trello · ordenados por daño
Los 15 tipos de armas base compartidas entre Shinigami, Quincy y Hollow/Arrancar. Seis estadísticas principales por arma: daño, daño de postura, velocidad de ataque, alcance, tiempo de reutilización crítico y disponibilidad de respuesta. Las estadísticas de los puños son WIP en el tablero oficial.
Todas las armas (15): ordenadas por daño
| Arma | Tipo | DMG | Postura | Velocidad | Rango | Duración | Aturdir | CD crítico | Estocada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gran espada | Pesado | 18 | 17 | muy lento | muy largo | muy largo | Extremadamente largo | 7.5 | Sí |
| Gran hacha | Pesado | 17.3 | 16.2 | Lento | Largo | Largo | muy largo | 8.5 | Sí |
| Lanza | arma de asta | 17 | 18 | Extremadamente lento | Extremadamente largo | muy largo | Extremadamente largo | 10 | Sí |
| Club | Pesado | 17 | 18 | muy lento | muy largo | muy largo | Extremadamente largo | 7.5 | Sí |
| Martillo | Pesado | 16 | 17 | muy lento | Largo | Promedio | muy largo | 8 | Sí |
| Cuchillas dobles | Cuchilla | 16 | 15 | Promedio | Largo | Corto | Extremadamente largo | 5 | No |
| Guadaña | Pesado | 15 | 14 | Lento | muy largo | Largo | Promedio | 6 | Sí |
| ametralladora | a distancia | 15 | 15 | muy lento | muy largo | Extremadamente largo | Extremadamente largo | 7 | No |
| Estoque | Cuchilla | 13.5 | 13.5 | Promedio | Largo | Promedio | Corto | 7.2 | No |
| Katana / Espada | Cuchilla | 13 | 13 | Rápido | Promedio | Promedio | Corto | 7 | Sí |
| Rifle | a distancia | 12.8 | 12.8 | Promedio | Largo | muy largo | Corto | 10 | Sí |
| Odachi / Espada larga | Cuchilla | 12.6 | 12.6 | Rápido | muy largo | Promedio | Largo | 8.25 | Sí |
| tanto | Cuchilla | 12.6 | 12.6 | Rápido | Corto | Promedio | Corto | 9 | Sí |
| Lanza | arma de asta | 12.25 | 15 | Promedio | Extremadamente largo | muy largo | Promedio | 6.5 | Sí |
| puños | Puño | — | — | — | — | — | — | — | — |
Puños: estadísticas pendientes en Trello oficial (WIP). Todos los demás valores provienen de la lista de armas de Trello, 17 de junio de 2026.
Elegir tu arma
- Daño por explosión — Greatsword (18 DMG), Club (17/18 Postura) o Lance: golpes lentos pero más fuertes.
- Velocidad y presión — Katana (Rápida, equilibrada) o Rapier (Promedio, sin respuesta).
- Alcance y zonificación — Lanza y lanza a distancia extremadamente larga; Odachi en Muy largo.
- A distancia (Quincy) — Rifle (promedio, crítico de 10 segundos) o Minigun (alcance sostenido muy lento).
VV Ultimatum Wiki · Actualizado en junio de 2026
Siguiente
Continúe su viaje
Los jugadores que leen esta guía suelen continuar con estos tutoriales.

