
— Base de datos
Base de datos de equipos
115 artículos · 5 espacios · 5 niveles de rareza: referencia de estadísticas completa
Todos los elementos equipables en VV: ULTIMATUM organizados por ranura (115 elementos). La carga de equipo limita lo que puedes usar: los clanes Calius y Schulte otorgan +5 de carga cada uno. Las actualizaciones de junio a julio de 2026 agregaron chaqueta de vuelo blanca, Haori dañado en batalla, máscara de parásito, guanteletes de demonio y bufanda de pistolero.
Equipo corporal (28 artículos)
| Artículo | Rareza | Estadísticas / Fuente |
|---|---|---|
| Chaqueta de vuelo blanca | Extraño | +2,5 salud máxima, +1 % daño de Kido · Ronda oficial de Trello58 |
| Túnica de piel de cazador de nieve | Extraño | +2 % de daño de arma, +2 % de daño de Hakuda, +1 % de defensa cuerpo a cuerpo, +2 de carga de equipo · Artesanía: partes de oso/pantera |
| Espaldares de acero esmerilado | Extraño | +1 % de daño de Kido, +1 % de defensa cuerpo a cuerpo, +6 de salud máxima · Gota de Lord Nivis |
| Haori dañado en batalla | Extraño | +1,5% de daño de arma, +4% de regeneración de postura, +13 de salud máxima · Caída de Junichiro |
| Túnica de pistolero | Extraño | +2 % de daño de Kido, +4 de Reiatsu máximo, +7 de salud máxima · Actualización del 12 de junio |
| Trofeo del conquistador | Legendario | +3 postura máxima, +12 salud máxima |
| capa del salvador | Legendario | +2.3% Daño de arma, +3 Max Reiatsu, +10 Max Health · Cofres Hueco Mundo |
| Capa de samurái de flores | Extraño | +1,75 % daño de Kido, +5 máx. Reiatsu, +0,25 % DEF de Kido, +5 resistencia Shunpo |
| Manto del señor de la guerra | Extraño | +7 HP máximo, +4 postura máxima, +1% defensa Kido |
| Cabo del Explorador Ártico | Extraño | +2 % de daño de Kido, +4 de salud máxima |
| Ropa de trabajo para ingenieros Edición nº 7 | Extraño | +5 Max Reiatsu, +3.25% Defensa Kido, +2 Carga de equipo |
| Chaqueta a cuadros vintage | Extraño | +3 velocidad Shunpo, +6 % regeneración de postura · El entrenador: 20 medallas/etiquetas |
| Chaqueta de cuero vintage | Extraño | +3 velocidad Shunpo, +8% regeneración de postura. 3 variantes: Normal/Manga corta/Sin mangas · The Coach |
| Capa de espectro | Extraño | +4 salud máxima, +1,5 % daño de arma |
| Correa de cuero | Poco común | +0,5 % de daño de arma, +2,5 de postura máxima |
| Cobertura de acechador de pantanos | Poco común | +2 % de daño de Hakuda, +7,5 de resistencia de Shunpo |
| Chaleco resistente | Poco común | Estadísticas pendientes de confirmación |
| Armadura de samurái | Poco común | +3 postura máxima, +2 % regeneración de postura, +1,5 % daño de arma, +7 salud máxima · Artesanía: 2 × aleación espiritual · Misión Cazador gris |
| Bufanda pastosa | Común | +0,5% Defensa Kido |
| Warset de tumba | Extraño | Estadísticas pendientes de confirmación · Elaboración: 3× Aleación de espíritu oscuro |
| Capa regia helada | Extraño | +6 Max Reiatsu, +8 Max Health · Gota de Lord Nivis |
| Capa ancha esmerilada | Extraño | +2.25% Daño Kido · Caída de Frigus |
| Capa helada andrajosa | Extraño | +1,5 % de daño de arma · Caída de evocador |
| Cabo del caminante del desierto | Extraño | Estadísticas pendientes de confirmación |
| Chaqueta de cuero | Poco común | Variante cosmética |
| Camisa a cuadros | Común | Cosmético: sin estadísticas de combate |
| capa oscura | Extraño | Estadísticas pendientes de confirmación |
| Armadura espiritual | Extraño | Estadísticas pendientes de confirmación |
Equipo para la cabeza (33 artículos)
| Artículo | Rareza | Estadísticas / Fuente |
|---|---|---|
| Halo del Caos | Legendario | +3 % de daño de Kido, +7 de Reiatsu máximo, +2,5 de salud máxima · Gota de Lord Nivis |
| La corona del rey | Legendario | +2.1% Daño de arma, +2.1% DAÑO de Hakuda, +2% DEF cuerpo a cuerpo, +7 Salud máxima · Caída del Rey Cocodrilo |
| Pañuelo destrozado por la guerra | Legendario | +2,5 % de daño de Hakuda, +3,5 de Reiatsu máximo, +7 de salud máxima |
| Turbante del caminante del desierto | Extraño | +8 salud máxima, +2 velocidad Shunpo, +3,5 resistencia Shunpo |
| Sombrero de paja de flor samurái | Extraño | +1 % de daño de Kido, +4 máx. de Reiatsu, +3,5 de resistencia de Shunpo |
| Sombrero de pistolero | Extraño | +3% Daño Kido, +5 Reiatsu Máx. |
| Capucha de cuero vintage | Extraño | +3 velocidad Shunpo, +8 % regeneración de postura · El entrenador: 7 medallas/etiquetas |
| Gorro de Dientes de Sable | Extraño | +2,25 % de daño de arma, +3,5 de Reiatsu máximo · Caída de pantera |
| Sombrero de cazador de piel de nieve | Extraño | +2 % de daño de arma, +3 de salud máxima |
| Bufanda de Vegabond | Extraño | Variante 1: +10 % de regeneración de postura / Variante 2: +1,5 % de daño de arma |
| Yelmo del hombre lobo | Extraño | +0,75 % de defensa cuerpo a cuerpo, +3 de salud máxima |
| Yelmo de espectro | Extraño | +2 % de defensa cuerpo a cuerpo, +5 de salud máxima |
| Capucha ártica | Extraño | Estadísticas pendientes de confirmación |
| Corona espiritual | Extraño | Estadísticas pendientes de confirmación |
| Gorro descolorido | Poco común | +4% Defensa cuerpo a cuerpo, +2 Postura máxima, +3% Defensa Kido · El entrenador: 5 medallas |
| Bandana Ganju | Poco común | +3.5 Reiatsu Máximo |
| Sombrero Sava | Poco común | +1 Máx. Reiatsu, +1% Daño Kido |
| Cuello de piel | Poco común | +3 Máximo Reiatsu |
| Gorra soldada | Poco común | +1 Max Reiatsu · Quincy Lv25 recompensa automática |
| Diadema blanca en ángulo | Común | Cosmético: sin estadísticas de combate |
| Collar de cuentas | Común | +0,75 % de daño de arma |
| Sombrero de samurái de flores | Común | Cosmético |
| Sombrero azul a rayas | Común | +1 Máx. Reiatsu, +1% Daño Kido |
| Sombrero negro a rayas | Común | +2.5 Max Reiatsu, +1% Defensa cuerpo a cuerpo |
| Sombrero verde a rayas | Común | +1,75 % de daño de Kido |
| Sombrero rojo a rayas | Común | +1 % de daño de Kido, +4 % de regeneración de postura |
| Sombrero de ala ancha | Común | +2 Máximo Reiatsu |
| Bandana del vagabundo | Común | +2 % de regeneración de postura |
| Gafas Redondas | Común | Cosmético: sin estadísticas de combate |
| Auriculares VV | Inalcanzable | Cosmético: código Early Access+ (ya no está disponible) |
| Yelmo de tumba | Extraño | Estadísticas pendientes de confirmación · Fabricación: 2× Aleación de Espíritu Oscuro + Cráneo de Wendgo |
| Empuñadura estándar | Común | Accesorio cosmético para armas. |
| Alt. de empuñadura estándar | Común | Variante cosmética |
Equipo facial (14 artículos)
| Artículo | Rareza | Estadísticas / Fuente |
|---|---|---|
| Máscara de parásito | Extraño | +2.5% Defensa Kido, +3.0% Daño de Monstruos · La caída del Parásito · 19 de junio |
| Máscara de espectro | Extraño | +5 salud máxima, +1,25 % daño de arma · Cofres de pantano · 12 de junio |
| Gafas de explorador ártico | Extraño | +2.5% Daño Kido · Cofres de las Llanuras Árticas |
| Sombras del Caos | Extraño | +0.5% DAÑO de arma, +4% Regeneración de postura, +2.5% Kido DEF · Caída de Shamballa |
| Diadema de acechador de pantanos | Extraño | +1% Daño Hakuda, +5 Velocidad Shunpo · Cofres Marsh |
| Cinta de vuelo blanca | Extraño | +2.75 Max Reiatsu · Varios cofres |
| Visera negra | Común | +0.5% Daño de Arma · Varios cofres |
| Gafas negras | Común | +1 postura máxima, +0,5 % defensa cuerpo a cuerpo · Varios cofres |
| Venda Negra | Común | +0,5% Daño Kido, +0,5% Defensa cuerpo a cuerpo · Varios cofres |
| Parche del manipulador | Limitado | Accesorio exclusivo · Código FULLRELEASE |
| Gafas Redondas | Común | Cosmético: sin estadísticas de combate |
| Visera espiritual | Poco común | Estadísticas pendientes de confirmación |
| Tonos oscuros | Común | Cosmético: sin estadísticas de combate |
| Gafas árticas | Extraño | +1 % de resistencia al frío, +2 de Reiatsu máximo |
Equipo utilitario (8 artículos)
| Artículo | Rareza | Estadísticas / Fuente |
|---|---|---|
| Cartera del caminante | Legendario | +20 Carga de Equipo · Paquete de Inicio (400 Robux) |
| Rebreather / Respirador | Común | +1 carga de equipo, +3 Reiatsu máximo, +100 % de resistencia a los vapores tóxicos · Fabricable: acceso al pantano |
| Mochila utilitaria | Común | +8 carga de equipo, +2 postura máxima |
| Espaldares de guerrero (izquierda) | Común | +9 salud máxima, +2 % defensa cuerpo a cuerpo |
| Cadenas del brazo derecho | Común | +1,5% regeneración de postura, +0,75% defensa Kido |
| Vendajes para el brazo izquierdo | Común | +1 % de daño de Hakuda, +0,5 % de defensa cuerpo a cuerpo |
| Cinta del brazo derecho | Común | Accesorio cosmético para el brazo. |
| Bolsa de espíritu | Poco común | +5 carga de equipo |
Equipo misceláneo (32 artículos)
| Artículo | Rareza | Estadísticas / Fuente |
|---|---|---|
| Bufanda del pistolero | Extraño | +1% Daño Kido, +3 Max Reiatsu, +3 Max Health · Cofres Hueco/Human World |
| Guanteletes rojos del demonio | Legendario | +3,6 % de daño de Hakuda, +8 de salud máxima · Artesanía: guantelete del diablo + 2 × garras refinadas con llamas |
| Guanteletes blancos del demonio | Legendario | +3.6% Daño Hakuda, +5 Max Reiatsu · Artesanía: Guantelete del Diablo + 2× Garras Refinadas con Llamas |
| Colgante cenizo | Extraño | +5 Vida Máxima, +4.5% Daño de Llamas · Caída de Calamitas |
| Calabaza para beber | Extraño | +8 Max Reiatsu, +2% Defensa Kido · Caída de Junichiro |
| Guanteletes de guardia del pueblo | Común | +2,5 % de daño de Hakuda · Guardias del pueblo SSO · 12 de junio |
| Guanteletes reales del diablo | Legendario | +3,5 % de daño de Hakuda, VFX de chispa roja cada 3.ª habilidad de Hakuda |
| Guanteletes rojos del diablo | Legendario | +2,5 % de daño de Hakuda, +4 de salud máxima, efectos visuales de chispa roja |
| Guanteletes azules del diablo | Legendario | +2,5% Daño Hakuda, +1% Defensa Kido, Efectos visuales de chispa azul |
| Guanteletes morados del diablo | Legendario | +2.5% DAÑO Hakuda, +3 Max Reiatsu, VFX Chispa Púrpura |
| cabeza de mono | Legendario | +1,5 % de daño de arma, +4 de salud máxima, +2,5 de Reiatsu máximo, +5 % de regeneración de postura · Argus The Sharp drop |
| Colgante de la Juventud | Legendario | +10 postura máxima, +12,5 resistencia Shunpo · Incursiones y calamitas raras |
| Fajín del caminante del desierto | Extraño | +7,5 salud máxima, +1,5 velocidad Shunpo, +2,5 resistencia Shunpo |
| Capa de ingeniero Número 7 | Extraño | +4 Máx. Reiatsu, +3% Defensa Kido |
| Vaqueros antiguos | Extraño | Cosmético: sin estadísticas de combate |
| Grebas del hombre lobo | Extraño | +1% DEF cuerpo a cuerpo, +2 Max Reiatsu, +0,25% DAÑO de arma/Hakuda |
| Almohadillas de espectro | Extraño | +5 salud máxima, +4 postura máxima |
| Guardias de cintura de samurai | Poco común | +3,5 salud máxima, +1,5 % DEF cuerpo a cuerpo, +1,5 % DEF Kido |
| Espaldares gris acero | Poco común | +4 salud máxima, +0,5 % DEF cuerpo a cuerpo, +2 carga de equipo |
| Fondos de vuelo blancos | Poco común | +1,5 postura máxima, +1,5 salud máxima, +0,25 % defensa Kido |
| Etiquetas para perros | Común | +0,25 % de daño de arma, +1 % de defensa de Kido |
| Cadenas del brazo izquierdo | Común | +1,5% regeneración de postura, +0,75% defensa Kido |
| Vendajes para el brazo derecho | Común | +1 % de daño de Hakuda, +0,5 % de defensa cuerpo a cuerpo |
| Espaldares de guerrero (derecha) | Común | +3 salud máxima, +3 % defensa cuerpo a cuerpo |
| Cadenas de brazo electrificado izquierdo | Común | +1,5 % regeneración de postura, +1,5 % defensa Kido, +4 % daño de relámpago · Artesanía: cadenas para brazos + núcleos eléctricos |
| Cadenas de brazo electrificado derecho | Común | +1,5 % regeneración de postura, +1,5 % defensa Kido, +4 % daño de relámpago · Artesanía: cadenas para brazos + núcleos eléctricos |
| Cadenas de cintura | Común | +0,75 % de daño de Kido |
| Túnel de presa | Común | Accesorio cosmético |
| Cinturón espiritual | Poco común | +3 salud máxima |
| Grebas oscuras | Extraño | Estadísticas pendientes de confirmación |
| Grebas huecas | Poco común | +2 Max Reiatsu, +1% Defensa cuerpo a cuerpo |
| Falda de Guerra del Norte | Extraño | Estadísticas pendientes de confirmación |
Equipo clave para priorizar
Rebreather/Respirador: +100 % de resistencia a los vapores tóxicos. Obligatorio para The Marsh.
Mochila del caminante: +20 de carga de equipo (la mayor bonificación por carga individual).
Haori dañado en batalla y calabaza para beber: Junichiro cae en Hueco Mundo.
Colgante de la juventud: +10 postura máxima, +12,5 resistencia Shunpo. Caída de calamitas raras de Raid/C.
Guanteletes rojos/blancos del demonio: guanteletes Hakuda mejorados de Devil's Gauntlet + Flame Refined Talons.
Bufanda de pistolero: + Kido/Reiatsu/Salud de los cofres Hueco o Human World.
Los clanes Calius y Schulte otorgan +5 de carga de equipo cada uno.
VV Ultimatum Wiki · Actualizado en junio de 2026
Siguiente
Continúe su viaje
Los jugadores que leen esta guía suelen continuar con estos tutoriales.

Base de datos
Base de datos de estadísticas de armas
Las 15 armas: daño, postura, velocidad, alcance, CD crítico.

Sistemas
Guía de elaboración
Tabla de materiales, receta de Sanrei, ruta de limpieza de cuentas de oración.

Elementos
Sistema de encantamientos espirituales
52 amuletos, penalizaciones de muescas, eliminación de valles y reglas de fusión.