
返回首页
— 数据库
武器属性数据库
15 种基础武器 · 官方 Trello 数值
死神、灭却师、虚/破面共用的 15 种基础武器完整数值表。拳头武器官方数据尚未公布。
全部武器(15)— 按伤害排序
| 武器 | 类型 | 伤害 | 姿态 | 速度 | 范围 | 持续 | 硬直 | 暴击CD | 弹反 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greatsword | Heavy | 18 | 17 | Very Slow | Very Long | Very Long | Extremely Long | 7.5 | Yes |
| Great Axe | Heavy | 17.3 | 16.2 | Slow | Long | Long | Very Long | 8.5 | Yes |
| Lance | Polearm | 17 | 18 | Extremely Slow | Extremely Long | Very Long | Extremely Long | 10 | Yes |
| Club | Heavy | 17 | 18 | Very Slow | Very Long | Very Long | Extremely Long | 7.5 | Yes |
| Hammer | Heavy | 16 | 17 | Very Slow | Long | Average | Very Long | 8 | Yes |
| Dual Blades | Blade | 16 | 15 | Average | Long | Short | Extremely Long | 5 | No |
| Scythe | Heavy | 15 | 14 | Slow | Very Long | Long | Average | 6 | Yes |
| Minigun | Ranged | 15 | 15 | Very Slow | Very Long | Extremely Long | Extremely Long | 7 | No |
| Rapier | Blade | 13.5 | 13.5 | Average | Long | Average | Short | 7.2 | No |
| Katana / Sword | Blade | 13 | 13 | Fast | Average | Average | Short | 7 | Yes |
| Rifle | Ranged | 12.8 | 12.8 | Average | Long | Very Long | Short | 10 | Yes |
| Odachi / Longsword | Blade | 12.6 | 12.6 | Fast | Very Long | Average | Long | 8.25 | Yes |
| Tanto | Blade | 12.6 | 12.6 | Fast | Short | Average | Short | 9 | Yes |
| Spear | Polearm | 12.25 | 15 | Average | Extremely Long | Very Long | Average | 6.5 | Yes |
| Fists | Fist | — | — | — | — | — | — | — | — |
拳头——官方 Trello 数据待公布(WIP)。
武器选择指南
- 爆发伤害 — 大剑、棍棒或长枪——慢但单次伤害最高。
- 速度与压制 — Katana(快速均衡)或 Rapier(无弹反暴击)。
- 距离与控场 — Spear/Lance 极远射程;Odachi 超远。
- 远程(灭却师) — Rifle 或 Minigun。
VV Ultimatum Wiki · 2026年6月更新
下一步
继续你的旅程
读完本篇的玩家通常会继续阅读这些攻略。

